Precisa de ajuda com a sua reserva?
Formulário de contato
Para mais informação ou para marcar uma visita, preencha o formulário de contacto.
Todas as salas podem ser configuradas em diferentes disposições. Veja por favor abaixo as opções.
Nome da sala | Área (M²) | Teatro | Escola | Mesa U | Cocktail | Banquete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala das 3 Graças | 80 | 140 | 60 | 46 | 46 | 120 | 70 |
Sala das Palmeiras Norte e Sul | 208 | 350 | 180 | ||||
Salão Nobre | 52 | 60 | 45 | 36 | 28 | 70 | 50 |
Salão Verde | 35 | 40 | 20 | 18 | 18 | 50 | 20 |
Salão Estoi | 35 | 40 | 20 | 18 | 18 | 50 | 20 |
Tapeçaria | 45 | 22 | 27 | 32 | |||
Sala das Palmeiras Norte | 104 | 80 | 48 | 40 | 40 | 175 | 80 |
Sala das Palmeiras Sul | 104 | 80 | 48 | 40 | 40 | 175 | 80 |
Sala das Palmeiras Norte e Sul + 3 Graças | 288 | 470 | 250 |
Formulário de contato
Para mais informação ou para marcar uma visita, preencha o formulário de contacto.
N.º RNET 1485
Adicione uma refeição à sua estadia
Passagem de Ano cheia de brilho nos Pestana
Este Natal, todas as estrelas o levam ao Pestana
Estamos processando o seu pedido.
Por favor, aguarde
© Copyright Grupo Pestana . Todos os direitos Reservados.